
| Entrant | ![]() Aus |
![]() Mal |
![]() Bah |
![]() Spa |
![]() Tur |
![]() Mon |
![]() Can |
![]() Fra |
![]() Bri |
![]() Ger |
![]() Hun |
![]() Eur |
![]() Bel |
![]() Ita |
![]() Sin |
![]() Jap |
![]() Chi |
![]() Bra |
Tot |
| Hamilton (GB) | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | - | - | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | - | 10 | 4 | 98 |
| Massa (BR) | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 6 | - | 10 | 10 | 3 | - | 2 | 8 | 10 | 97 |
| Raikkonen (FIN) | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | - | 8 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 75 |
| Kubica (POL) | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | 8 | 3 | - | 75 |
| Alonso (E) | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 61 |
| Heidfeld (D) | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | 5 | - | - | 8 | 4 | 3 | - | 4 | - | 60 |
| Kovalainen (FIN) | 4 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | - | 8 | - | - | - | 2 | 53 |
| Vettel (D) | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | - | 5 | 35 |
| Trulli (I) | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | 4 | - | 1 | 31 |
| Glock (D) | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | 2 | - | - | 5 | - | 2 | 3 | 25 |
| Webber (AUS) | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 21 |
| Piquet (BR) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 19 |
| Rosberg (D) | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | 17 |
| Barrichello (BR) | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Nakajima (J) | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 |
| Coulthard (GB) | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 |
| Bourdais (F) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
| Button (GB) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Fisichella (I) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Sutil (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Sato (J) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Davidson (GB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
kov还是不行啊,sigh,最后一站两分也毫无亮点,车队积分最后几站就跟没有贡献差不多阿~~~拜托你明年一定要觉醒,当年kimi虽然分不高,好歹人家不是第一完赛就是第一退赛,也算是个说法-.-
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Entrant | Aus | Mal | Bah | Spa | Tur | Mon | Can | Fra | Bri | Ger | Hun | Eur | Bel | Ita | Sin | Jap | Chi | Bra | Tot |
| Ferrari | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | - | 8 | 14 | 16 | 172 |
| Vodafone McLaren Mercedes | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | - | 10 | 6 | 151 |
| BMW Sauber | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 | - | 135 |
| Renault | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 8 | 8 | - | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 8 | 80 |
| Toyota | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 8 | 6 | 2 | - | 10 | 6 | - | - | 5 | 4 | 2 | 4 | 56 |
| Toro Rosso | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | - | 5 | 39 |
| Red Bull | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 29 |
| Williams | 9 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | 26 |
| Honda | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Super Aguri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Force India | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |



















