虽然本站拿了不少分,但是对于没有1,2带回我还是很怨念的~~~
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Entrant | Aus | Mal | Bah | Spa | Tur | Mon | Can | Fra | Bri | Ger | Hun | Eur | Bel | Ita | Sin | Jap | Chi | Bra | Tot |
| Ferrari | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| BMW Sauber | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| Vodafone McLaren Mercedes | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| Toyota | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Red Bull | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Williams | 9 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Renault | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Honda | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Toro Rosso | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Super Aguri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Force India | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
我家真诡异,把kimi放在了第一一岗,明摩纳哥要少一个冠军嘛~~~
看看成绩表,竟然前五都没有站站拿分的人,……
看看成绩表,竟然前五都没有站站拿分的人,……
| Entrant | ![]() Aus |
![]() Mal |
![]() Bah |
![]() Spa |
![]() Tur |
![]() Mon |
![]() Can |
![]() Fra |
![]() Bri |
![]() Ger |
![]() Hun |
![]() Eur |
![]() Bel |
![]() Ita |
![]() Sin |
![]() Jap |
![]() Chi |
![]() Bra |
Tot |
| Raikkonen (FIN) | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| Massa (BR) | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| Hamilton (GB) | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| Kubica (POL) | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| Heidfeld (D) | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| Kovalainen (FIN) | 4 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Trulli (I) | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Webber (AUS) | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Alonso (E) | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Rosberg (D) | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Nakajima (J) | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Coulthard (GB) | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Glock (D) | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Vettel (D) | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Button (GB) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Piquet (BR) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Bourdais (F) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Barrichello (BR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Sato (J) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Davidson (GB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Fisichella (I) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Sutil (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |



















